Co. δαπέδων πρόσβασης Honghai Changzhou, ΕΠΕ.
Τα καθαρά πατώματα ανεφοδιασμού, δημιουργούν την πράσινη ζωή!
Co. δαπέδων πρόσβασης Honghai Changzhou, ΕΠΕ.
Τα καθαρά πατώματα ανεφοδιασμού, δημιουργούν την πράσινη ζωή!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | HongHao |
Πιστοποίηση: | SJ/T10796-2001, |
Αριθμό μοντέλου: | TF800 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50m2 |
---|---|
Τιμή: | USD18.5-30/m2 FOB Shanghai |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | παλέτες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P |
Δυνατότητα προσφοράς: | 125.000 m2/month |
Τοπ εμπορικό σήμα χάλυβα: | ΧΡΏΜΙΟ Q195, SPCC | Εμπορικό σήμα κατώτατου χάλυβα: | ST14 |
---|---|---|---|
Ποσοστό ροής αέρα: | 20%-90% | Όνομα παραγωγής: | Αυξημένο κιγκλίδωμα πάτωμα χάλυβα |
Αυξημένο κιγκλίδωμα πάτωμα χάλυβα
Λεπτομέρειες παραγωγής:
Ποσοστό ροής αέρα
Η ροή αέρα που εκτιμάται 90% μπορεί να είναι 20%, 30%, 36%, 55% και
Προδιαγραφή:
Τύπος | Μέγεθος (χιλ.) | Συγκεντρωμένη εκτροπή =2mm φορτίων | Φορτίο Ultimated | Ομοιόμορφο φορτίο | ||||
Λίβρα | Ν | ΚΛ | Λίβρα | Ν | ΚΛ | N/M2 | ||
TF440 | 600*600*35 | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥1320 | ≥5880 | ≥600 | ≥9720 |
TF662 | 600*600*35 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥1990 | ≥8850 | ≥903 | ≥12500 |
TF800 | 600*600*35 | ≥800 | ≥3560 | ≥363 | ≥2398 | ≥10670 | ≥1090 | ≥16100 |
TF1000 | 600*600*35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥3000 | ≥13350 | ≥1360 | ≥23000 |
Εφαρμογές:
Αυξημένο κιγκλίδωμα πάτωμα χάλυβα που χρησιμοποιείται ευρέως στα εργαστήρια, τις κλινικές και τα νοσοκομεία, τα καθαρά δωμάτια, τα εργαστήρια και τις ερευνητικές εγκαταστάσεις
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: derek